Alvaro
Administrador
Miembro del equipo
Administrador
Las consolas de la siguiente generación de Microsoft.
Acá tienes todas las especificaciones:
| XBOX ONE X | XBOX SERIES S | |
|---|---|---|
| Procesador (CPU) | 8 núcleos a 2,3 GHz Jaguar Evolved | 8 núcleos a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) Custom Zen 2 |
| Gráfica (GPU) | 40 CUs a 1,172 GHz | 20 CUs a 1,565 GHz Custom RDNA 2 |
| Potencia GPU | 6 teraflops | 4 teraflops |
| Memoria RAM | 12 GB GDDR5 | 10 GB GDDR6 |
| Ancho de banda de la memoria | 12 GB a 326GB/s | 8 GB a 224 GB/s, 2 GB a 56 GB/s |
| Almacenamiento interno | 1 TB HDD | 512 GB PCIe GEn 4 NVME SSD |
| Rendimiento I/O | Entre 100 MB/s y 250 MB/s | 2.4 GB/s (sin comprimir), 4.8 GB/s (comprimido) |
| Lector de discos | 4K UHD Blu-Ray | No tiene |
| Salida de vídeo | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Dimensiones y peso | 60mm x 240mm x 300mm (3,69 kg) | 275mm x 151mm x 63,5mm (1,93 kg) |
